序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 |
1 | 陈乐田 | 2018研 | 环境工程 | 女 | 19950116 |
2 | 付元奇 | 2018研 | 环境工程 | 男 | 19950929 |
3 | 李亚茹 | 2018研 | 环境科学 | 女 | 19951205 |
4 | 曹若琳 | 2018研 | 环境工程 | 女 | 19960215 |
5 | 王洋 | 2019研 | 环境科学 | 女 | 19970201 |
6 | 秦英智 | 2019研 | 环境工程 | 女 | 19970417 |
7 | 段如菲 | 2017 | 环境工程 | 女 | 20001012 |
8 | 张耀宗 | 2017 | 环境工程 | 男 | 19981103 |
9 | 任婧苑 | 2017 | 环境科学 | 女 | 19980816 |
10 | 石博文 | 2017 | 环境工程 | 男 | 19990818 |
11 | 孟思 | 2017 | 给排水科学与工程 | 女 | 19990415 |
12 | 赵爽 | 2017 | 给排水科学与工程 | 女 | 20000229 |
13 | 张晓晗 | 2017 | 给排水科学与工程 | 女 | 19990819 |
14 | 王帅星 | 2017 | 给排水科学与工程 | 女 | 20000204 |
15 | 顾梦瑶 | 2017 | 环境科学 | 女 | 20000217 |
16 | 董兆琪 | 2017 | 环境科学 | 女 | 19990408 |
17 | 赵亚辉 | 2018 | 环境工程 | 男 | 20000725 |
18 | 冯明洋 | 2018 | 环境工程 | 女 | 20001219 |
19 | 杜冰 | 2018 | 环境工程 | 女 | 19990315 |
20 | 杨鑫雨 | 2018 | 环境科学 | 女 | 20000601 |
21 | 王珂 | 2018 | 环境科学 | 女 | 20000305 |
22 | 陈新懿 | 2018 | 给排水科学与工程 | 女 | 20000525 |
23 | 应艳蕊 | 2018 | 环境工程 | 女 | 20001121 |
24 | 韩金 | 2018 | 环境科学 | 男 | 20000208 |
25 | 杨静怡 | 2019 | 环境科学 | 女 | 20010601 |
26 | 聂士雨 | 2019 | 给排水科学与工程 | 女 | 20010428 |
公示时间:2020年11月24日—2020年11月30日
监督电话:0373-3328819 邮箱:hsdzzb@126.com
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口